產品詳情
簡單介紹:
TH2898KX新款變壓器綜合測試儀專門為開關變壓器、網(wǎng)絡變壓器廠家全力打造的新一代變壓器測試儀,測試速度測試速度(≥10kHz) 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms),慢速:2.7次/秒(370ms),滿足了客戶對精度、穩(wěn)定性和速度的追求,真正做到了產能和品質的同步提高。TH2898KX新款變壓器綜合測試儀
詳情介紹:
TH2898KX新款變壓器綜合測試儀
TH2898KX新款變壓器綜合測試儀
實物拍攝:

TH2898KX新款變壓器綜合測試儀性能特點
TH2898KX新款變壓器綜合測試儀
7英寸16:9 TFT LC... 專為網(wǎng)絡變壓器設計的LED、二... *高測試頻率500kHz,分辨... *快測試速度達80次/秒 先進的DCR測試能力,大大提高... 10Ω、30Ω、100Ω、10... 對選定的掃描參數(shù)進行多檔分選 ... 靈活的偏差扣除方式 以CSV,GIF格式保存測試數(shù)... 可通過USB HOST來實現(xiàn)儀... 支持通過LAN接口實現(xiàn)多臺儀器... |
簡潔、淡雅的外觀設計,靈活、便捷... 足網(wǎng)絡變壓器參數(shù)完整測試需求... 寬闊的信號幅度范圍5mV-10... 更寬的阻抗測量范圍與更好的小信... 單屏可顯示全部掃描測試結果,無... 靈活的時間標記系統(tǒng),文件設定、校... 掃描盒繼電器自檢功能,保證掃描... 多種**品處理方式機內100組... 提供PC級儀器測試設定文件編程... 多種接口方式支持上位機通訊 |
簡要說明
變壓器綜合測試儀TH2898KX專門為開關變壓器、網(wǎng)絡變壓器廠家全力打造的新一代變壓器測試儀,滿足了客戶對精度、穩(wěn)定性和速度的追求,真正做到了產能和品質的同步提高
產品型號: | TH2898KX新款變壓器綜合測試儀 | ||||||||||||||||||||||||
D1.技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
DC恒定電流源(選件,用于二極管正向特性測試) | 0-±120mA(*小分辨率:5uA,準確度1%×設定電流+0.2mA,負載開路電壓:≤5V) | ||||||||||||||||||||||||
DC偏置電流源(選件,TH2901) | 0-±1A(*小分辨率:0.25mA,準確度:1%×設定電流+2mA,負載開路電壓:≤9V) | ||||||||||||||||||||||||
變壓器測試參數(shù) | Turn Ratio,Turns,Phase,L,C,Lk,Q,ACR,DCR,Balance,Pin Short,Diode P/N | ||||||||||||||||||||||||
LCR數(shù)字電橋測試參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR,Turn-Ratio,Phase,LK | ||||||||||||||||||||||||
DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-999.999MΩ | ||||||||||||||||||||||||
圈數(shù)比顯示范圍 | 1:0.001-1000:1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
測試速度(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms),慢速:2.7次/秒(370ms) | ||||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 | ||||||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
校準功能 | 開路,短路,負載 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)**算 | 直讀,ΔABS,Δ% | ||||||||||||||||||||||||
延時時間設定 | 0-60.000s,1ms步進 | ||||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX, 檔計數(shù)功能, PASS、FAIL(前面板或掃描治具LED顯示) | ||||||||||||||||||||||||
存儲器 |
200組LCRZ儀器設定文件 200組變壓器掃描設定文件 10組GIF圖像文件 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|